商学院全体师生:
根据湖南涉外经济学院关于开展2016年国家励志奖学金评定工作的通知,结合学校《国家励志奖学金评定实施细则》,学院认真开展此项工作,本着公平、公正、公开的原则,初步决定建议名单,现公示如下:
| 学生姓名 | 班级 | 排名 | 校奖学金拟定等级 | 助学金等级 |
| 罗美方 | CG1402 | 9 | 二 | 一 |
| 张燕霞 | CG1405 | 14 | 二 | 一 |
| 刘佳容 | CG1405 | 18 | 二 | 一 |
| 王骏 | CG1405 | 27 | 三 | 一 |
| 黄琼 | CG1402 | 31 | 三 | 一 |
| 周慧 | CG1405 | 35 | 三 | 一 |
| 汤利贤 | CG1401 | 36 | 三 | 一 |
| 罗雨薇 | CG1401 | 37 | 三 | 一 |
| 阳文升 | CG1404 | 41 | 三 | 一 |
| 彭丽 | CG1401 | 42 | 三 | 一 |
| 苏玲 | CG1502 | 7 | 二 | 一 |
| 周芬 | CG1503 | 10 | 二 | 一 |
| 张芬 | CG1504 | 14 | 二 | 一 |
| 陶然 | CG1504 | 30 | 三 | 一 |
| 汪笑盈 | CG1501 | 34 | 三 | 一 |
| 刘佳倩 | CG1503 | 35 | 三 | 一 |
| 胡群利 | CG1503 | 9 | 二 | 二 |
| 李慧 | CG1502 | 17 | 二 | 二 |
| 张雅兰 | CG1502 | 23 | 三 | 二 |
| 胡琳琳 | GS1401 | 9 | 三 | 一 |
| 刘畅 | GS1401 | 10 | 三 | 一 |
| 齐爱云 | GS1402 | 11 | 三 | 一 |
| 徐海丽 | GS1402 | 2 | 一 | 二 |
| 李鹏星 | GS1502 | 1 | 一 | 一 |
| 肖翔 | GS1502 | 2 | 一 | 一 |
| 周聪 | GS1501 | 3 | 二 | 二 |
| 陈娟 | J1301 | 5 | 一 | 一 |
| 谢小丽 | J1309 | 9 | 一 | 一 |
| 陈炳祥 | J1309 | 10 | 一 | 一 |
| 邓焱琪 | J1308 | 11 | 二 | 一 |
| 李佳 | J1305 | 15 | 二 | 一 |
| 蒋茜 | J1309 | 20 | 二 | 一 |
| 刘洋 | J1303 | 25 | 二 | 一 |
| 姜鉴纭 | J1302 | 26 | 二 | 一 |
| 郑慧文 | J1302 | 32 | 二 | 一 |
| 冯甜 | J1308 | 34 | 二 | 一 |
| 唐景琪 | J1308 | 38 | 三 | 一 |
| 杨艳 | J1301 | 42 | 三 | 一 |
| 阳清 | J1301 | 48 | 三 | 一 |
| 吴路瑶 | J1308 | 49 | 三 | 一 |
| 黄成凤 | J1306 | 53 | 三 | 一 |
| 颜命 | J1307 | 54 | 三 | 一 |
| 瞿小凡 | J1305 | 73 | 三 | 一 |
| 王天舒 | J1303 | 2 | 一 | 二 |
| 贺燕 | K1302 | 67 | 二 | 一 |
| 黄檐梅 | K1322 | 76 | 二 | 一 |
| 贺云翔 | K1307 | 81 | 二 | 一 |
| 江琳 | K1315 | 82 | 二 | 一 |
| 刘友桃 | K1323 | 85 | 二 | 一 |
| 陈叔倩 | K1324 | 87 | 二 | 一 |
| 杨爽 | K1303 | 95 | 二 | 一 |
| 叶银娟 | K1317 | 97 | 二 | 一 |
| 杨其花 | K1316 | 112 | 三 | 一 |
| 张倩 | K1307 | 130 | 三 | 一 |
| 林燕梅 | K1318 | 143 | 三 | 一 |
| 石敏 | K1314 | 158 | 三 | 一 |
| 刘莹 | K1315 | 163 | 三 | 一 |
| 周爱娥 | K1310 | 164 | 三 | 一 |
| 姜波 | K1311 | 173 | 三 | 一 |
| 王云晴 | K1319 | 173 | 三 | 一 |
| 宋美华 | K1325 | 178 | 三 | 一 |
| 肖婷婷 | K1324 | 183 | 三 | 一 |
| 唐述艳 | K1323 | 186 | 三 | 一 |
| 陈洁文 | K1309 | 189 | 三 | 一 |
| 胡鑫欢 | K1312 | 203 | 三 | 一 |
| 赵家琦 | K1302 | 6 | 一 | 二 |
| 吴黎聪 | K1314 | 15 | 一 | 二 |
| 尹煌辉 | K1320 | 19 | 一 | 二 |
| 龙慧 | K1318 | 20 | 一 | 二 |
| 孙广林 | K1310 | 23 | 一 | 二 |
| 皮胜兰 | K1317 | 41 | 二 | 二 |
| 琚玉丽 | K1323 | 42 | 二 | 二 |
| 袁丽群 | K1318 | 44 | 二 | 二 |
| 谢田 | K1314 | 46 | 二 | 二 |
| 彭红丽 | K1310 | 56 | 二 | 二 |
| 曹洋 | K1308 | 60 | 二 | 二 |
| 李静 | K1325 | 64 | 二 | 二 |
| 成玲芝 | K1316 | 65 | 二 | 二 |
| 黄镓滟 | K1323 | 65 | 二 | 二 |
| 郑钰 | K1308 | 71 | 二 | 二 |
| 龙俊 | K1315 | 90 | 二 | 二 |
| 周姣 | K1318 | 95 | 二 | 二 |
| 王培 | K1403 | 2 | 一 | 一 |
| 胡露婕 | K1405 | 10 | 一 | 一 |
| 周文龙 | K1404 | 11 | 二 | 一 |
| 张盼 | K1402 | 19 | 二 | 一 |
| 刘祥辉 | K1409 | 24 | 二 | 一 |
| 周文倩 | K1404 | 38 | 三 | 一 |
| 刘要 | M1302 | 28 | 二 | 一 |
| 齐梦嫄 | M1304 | 29 | 二 | 一 |
| 唐娜 | M1304 | 42 | 三 | 一 |
| 陈红阳 | M1309 | 45 | 三 | 一 |
| 蔡子娟 | M1303 | 46 | 三 | 一 |
| 何星星 | M1307 | 47 | 三 | 一 |
| 唐雪娟 | M1304 | 49 | 三 | 一 |
| 郑雪珂 | M1310 | 49 | 三 | 一 |
| 刘青 | M1305 | 55 | 三 | 一 |
| 刘艳华 | M1308 | 63 | 三 | 一 |
| 刘丽 | M1302 | 1 | 一 | 二 |
| 卢丽斯 | M1302 | 3 | 一 | 二 |
| 卢丽 | M1302 | 4 | 一 | 二 |
| 安良淋 | M1302 | 8 | 一 | 二 |
| 胡琼辉 | M1402 | 3 | 一 | 一 |
| 邢雄 | M1406 | 9 | 二 | 一 |
| 王朝 | M1401 | 12 | 二 | 一 |
| 何海涛 | M1403 | 20 | 二 | 一 |
| 张贞 | M1404 | 23 | 三 | 一 |
| 黄超 | M1405 | 26 | 三 | 一 |
| 成立薇 | M1403 | 33 | 三 | 一 |
| 曾兰婷 | M1403 | 34 | 三 | 一 |
| 刘洋 | M1405 | 35 | 三 | 一 |
| 王明霞 | M1405 | 35 | 三 | 一 |
| 彭晓婷 | M1401 | 42 | 三 | 一 |
| 梁芬 | M1403 | 1 | 一 | 二 |
| 向爱华 | M1505 | 4 | 一 | 一 |
| 杨英 | M1501 | 7 | 二 | 一 |
| 申卓宇 | M1502 | 25 | 三 | 一 |
| 龙艳芳 | M1503 | 29 | 三 | 一 |
| 刘莎 | M1503 | 34 | 三 | 一 |
| 廖文益 | M1504 | 6 | 一 | 二 |
| 卢慧妮 | M1502 | 8 | 二 | 二 |
| 李子范 | M1502 | 12 | 二 | 二 |
| 郑慧 | M1504 | 22 | 三 | 二 |
| 陈婷 | M1502 | 28 | 三 | 二 |
| 孙佳琪 | J1303 | 4 | 一 | 二 |
| 赵慧 | J1303 | 6 | 一 | 二 |
| 李荷 | J1302 | 8 | 一 | 二 |
| 夏彩蝶 | J1401 | 9 | 二 | 一 |
| 申梦诗 | J1402 | 34 | 三 | 一 |
| 廖敏 | J1406 | 48 | 三 | 一 |
| 宗华锦 | J1403 | 1 | 一 | 二 |
| 聂元武 | J1401 | 15 | 二 | 二 |
| 周婷 | J1403 | 17 | 二 | 二 |
| 王风云 | J1405 | 18 | 二 | 二 |
| 陈利军 | J1406 | 26 | 三 | 二 |
| 唐艳 | J1401 | 39 | 三 | 二 |
| 周旭艳 | J1402 | 2 | 一 | 三 |
| 刘亚楠 | J1404 | 13 | 二 | 三 |
| 饶俊枝 | J1402 | 19 | 二 | 三 |
| 戴博 | J1406 | 21 | 二 | 三 |
| 汪芸 | J1504 | 9 | 二 | 一 |
| 王军 | J1501 | 24 | 三 | 一 |
| 曹慧 | J1502 | 25 | 三 | 一 |
| 赵小凤 | J1501 | 26 | 三 | 一 |
| 李玉华 | J1504 | 27 | 三 | 一 |
| 陈向平 | J1503 | 39 | 三 | 一 |
| 蔡素云 | J1501 | 8 | 二 | 二 |
| 王雄鹰 | J1502 | 14 | 二 | 二 |
| 余光莲 | J1502 | 15 | 二 | 二 |
| 唐雅 | J1505 | 19 | 二 | 二 |
| 周健 | K1306 | 2 | 一 | 一 |
| 董洁 | K1324 | 5 | 一 | 一 |
| 贺叶 | K1308 | 8 | 一 | 一 |
| 周浩 | K1315 | 9 | 一 | 一 |
| 黄美平 | K1320 | 11 | 一 | 一 |
| 彭敏 | K1308 | 12 | 一 | 一 |
| 徐帆 | K1304 | 14 | 一 | 一 |
| 李小芳 | K1325 | 20 | 一 | 一 |
| 谢慧珍 | K1305 | 28 | 一 | 一 |
| 刘思君 | K1302 | 29 | 二 | 一 |
| 冯楚容 | K1312 | 30 | 二 | 一 |
| 李易慧子 | K1306 | 32 | 二 | 一 |
| 周洋 | K1303 | 43 | 二 | 一 |
| 宋诗琴 | K1303 | 45 | 二 | 一 |
| 龚送华 | K1320 | 52 | 二 | 一 |
| 向冬梅 | K1323 | 54 | 二 | 一 |
| 高歌 | K1322 | 57 | 二 | 一 |
| 谭金城 | K1312 | 59 | 二 | 一 |
| 屈娜 | K1403 | 42 | 三 | 一 |
| 周欢 | K1401 | 44 | 三 | 一 |
| 周佳文 | K1407 | 45 | 三 | 一 |
| 王霞 | K1406 | 46 | 三 | 一 |
| 张晨 | K1404 | 58 | 三 | 一 |
| 肖苏云 | K1405 | 66 | 三 | 一 |
| 王俏南 | K1406 | 7 | 一 | 二 |
| 赵情倩 | K1404 | 8 | 一 | 二 |
| 蒋依君 | K1403 | 23 | 二 | 二 |
| 彭丽思 | K1407 | 27 | 二 | 二 |
| 刘欣 | K1402 | 36 | 二 | 二 |
| 段倩泓 | K1405 | 63 | 三 | 二 |
| 曾慧娟 | K1409 | 69 | 三 | 二 |
| 姚欣贝 | K1504 | 6 | 一 | 一 |
| 刘景 | K1509 | 10 | 一 | 一 |
| 谭莹 | K1507 | 11 | 一 | 一 |
| 雷春艳 | K1501 | 25 | 二 | 一 |
| 刘淑 | K1503 | 38 | 二 | 一 |
| 谢嘉林 | K1509 | 43 | 三 | 一 |
| 廖彦珺 | K1501 | 53 | 三 | 一 |
| 朱超 | K1502 | 71 | 三 | 一 |
| 廖蕊 | K1503 | 76 | 三 | 一 |
| 伍新朝 | K1502 | 8 | 一 | 二 |
| 袁澳迎 | K1501 | 12 | 二 | 二 |
| 潘沁 | K1503 | 15 | 二 | 二 |
| 谢娟 | K1503 | 27 | 二 | 二 |
| 卢玉 | K1501 | 28 | 二 | 二 |
| 俞彩虹 | K1505 | 29 | 二 | 二 |
| 舒娅 | K1505 | 30 | 二 | 二 |
| 徐婷 | K1507 | 34 | 二 | 二 |
| 张玉容 | K1503 | 44 | 三 | 二 |
| 何玉娟 | K1502 | 54 | 三 | 二 |
| 欧元丹 | K1501 | 55 | 三 | 二 |
| 范维 | K1509 | 61 | 三 | 二 |
| 李文丽 | K1504 | 65 | 三 | 二 |
| 许嘉茵 | K1504 | 73 | 三 | 二 |
| 贺诗怡 | K1502 | 2 | 一 | 三 |
| 张春艳 | M1302 | 2 | 一 | 一 |
| 李素琴 | M1303 | 5 | 一 | 一 |
| 刘遥 | M1303 | 11 | 一 | 一 |
| 江莉梅 | M1308 | 15 | 二 | 一 |
| 林丽彬 | M1301 | 16 | 二 | 一 |
| 黎兰兰 | M1302 | 21 | 二 | 一 |
| 李秋月 | M1301 | 26 | 二 | 一 |
励志奖学金获得者需同时获本年度校奖学金和国家助学金,学院分年级专业,按照各年级专业人数的4%定名额,以助学金等级为主关键字,以校奖学金排名为次关键字排序,根据名额划线产生。
如对建议名单存有异议,请联系:
113办公室邝书记 88102001
110办公室刘老师 88140718
商学院
2016年11月2日
