为保证我校家庭经济特别困难学生顺利完成学业,根据《湖南涉外经济学院减免学费实施办法(试行)》(湘外经院学字〔2011〕59号)文件精神,经学生自主申报,班级推荐,二级学院审核、公示,学校复审、再公示,决定给予我院刘祥辉等22名家庭经济特别困难同学减免学费共计13.5950万元。
希望减免学费的同学努力学习、不畏困难、奋发图强,以优异成绩回报家长、学校和社会。
附:湖南涉外经济学院商学院2015年减免学费学生名单(22名)
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 学费 | 减免等级 | 减免金额 | 辅导员 | |
1 | 商 | 刘祥辉 | 会计学(本)1409 | 13700 | 叁 | 4500 | 曾赛华 | |
2 | 邹柏晶 | 会计学(本)1405 | 13700 | 贰 | 6850 | 曾赛华 | ||
3 | 石建容 | 会计学(本)1313 | 12000 | 壹 | 12000 | 陈芝英 | ||
4 | 杨欣 | 国际商务(本)1402 | 13700 | 贰 | 6850 | 陈芝英 | ||
5 | 周文龙 | 会计学(本)1404 | 13700 | 贰 | 6850 | 付珊珊 | ||
6 | 龚送华 | 会计学(本)1320 | 12000 | 叁 | 4000 | 胡仕雄 | ||
7 | 苏金飞 | 会计学(本)1319 | 12000 | 壹 | 12000 | 胡仕雄 | ||
8 | 洛松丁达 | 金融学(本)1306 | 12000 | 叁 | 4000 | 胡仕雄 | ||
9 | 谢艳倩 | 财管(本)1403 | 13700 | 贰 | 6850 | 彭小平 | ||
10 | 王佳美 | 财管(本)1405 | 13700 | 贰 | 6850 | 彭小平 | ||
11 | 朱令 | 国贸(本)1211 | 12000 | 贰 | 6000 | 颜友容 | ||
12 | 贺燕 | 会计学(本)1302 | 12000 | 壹 | 12000 | 杨莉 | ||
13 | 何枫春 | 金融学(本)1404 | 13700 | 叁 | 4500 | 杨西美 | ||
14 | 次仁巴珍 | 金融学(本)1406 | 13700 | 贰 | 6850 | 杨西美 | ||
15 | 伍娟 | 会计学(本)1503 | 13700 | 贰 | 6850 | 周喜英 | ||
16 | 叶天兵 | 国贸(本)1401 | 13700 | 叁 | 4500 | 魏微 | ||
17 | 曹慧 | 金融学(本)1502 | 13700 | 叁 | 4500 | 徐英 | ||
18 | 吴路瑶 | 金融学(本)1308 | 12000 | 叁 | 2000 | 李允章 | ||
19 | 郑云仙 | 会计学(本)1309 | 12000 | 叁 | 4000 | 李允章 | ||
20 | 曾敏 | 会计学(本)1309 | 12000 | 贰 | 6000 | 李允章 | ||
21 | 向冬梅 | 会计学(本)1323 | 12000 | 贰 | 6000 | 李允章 | ||
22 | 高歌 | 会计学 (本)1322 | 12000 | 叁 | 2000 | 隆卫华 | ||
合计 | 135950 | |||||||
湖南涉外经济学院商学院
2016年3月10日
