根据《湖南涉外经济学院国家励志奖学金评定实施细则(修订)》(湘外经院学字〔2013〕45号)有关规定,经学生个人申请,学院评选,学校审核并报省教育厅批准,我院陈思思等260名品学兼优的家庭经济困难同学荣获2014—2015学年国家励志奖学金,奖金为5000元每人,特予以表彰。
希望获奖学生珍惜荣誉,再接再厉,取得更大的进步;希望全院学生以获奖学生为榜样,勤奋学习、刻苦钻研、不畏困难,在以后的学习和工作中取得更好的成绩。
附件:2014—2015学年国家励志奖学金获得者名单(260名)
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 民族 | 入学时间 |
1 | 陈思思 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
2 | 熊蕾 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
3 | 罗雅丽 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
4 | 羊妮 | K专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
5 | 李梦婷 | K专1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
6 | 周敏 | K专1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
7 | 孙青 | K专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
8 | 程振 | K本1203 | 男 | 汉 | 2012.9 |
9 | 谭颖 | K本1217 | 女 | 汉 | 2012.9 |
10 | 卢青桃 | K本1218 | 女 | 汉 | 2012.9 |
11 | 段湘 | K本1206 | 女 | 汉 | 2012.9 |
12 | 徐聪 | K本1206 | 女 | 汉 | 2012.9 |
13 | 黄月丽 | K本1218 | 女 | 汉 | 2012.9 |
14 | 宁丹丹 | K本1217 | 女 | 汉 | 2012.9 |
15 | 黄红 | K本1221 | 男 | 汉 | 2012.9 |
16 | 陈素娥 | K本1209 | 女 | 汉 | 2012.9 |
17 | 李倩倩 | K本1209 | 女 | 汉 | 2012.9 |
18 | 肖瑶 | K本1214 | 女 | 汉 | 2012.9 |
19 | 唐林玲 | K本1217 | 女 | 汉 | 2012.9 |
20 | 戴自娟 | K本1218 | 女 | 汉 | 2012.9 |
21 | 闫嘉楠 | K本1220 | 女 | 汉 | 2012.9 |
22 | 彭明 | K本1221 | 女 | 汉 | 2012.9 |
23 | 陈路生 | K本1221 | 男 | 汉 | 2012.9 |
24 | 王颖 | K本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
25 | 姚玉平 | K本1206 | 女 | 汉 | 2012.9 |
26 | 王婷婷 | K本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
27 | 雷飘 | K本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
28 | 秦霞 | K本1219 | 女 | 汉 | 2012.9 |
29 | 周敏 | K本1213 | 女 | 汉 | 2012.9 |
30 | 孟钞钞 | K本1212 | 女 | 汉 | 2012.9 |
31 | 童珺 | K本1210 | 女 | 汉 | 2012.9 |
32 | 刘琼 | K本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
33 | 刘英姿 | K本1211 | 女 | 汉 | 2012.9 |
34 | 何文斌 | K本1213 | 男 | 汉 | 2012.9 |
35 | 向娟 | K本1207 | 女 | 汉 | 2012.9 |
36 | 许冰清 | K本1207 | 女 | 汉 | 2012.9 |
37 | 谭炎 | K本1208 | 女 | 汉 | 2012.9 |
38 | 申佩佩 | K本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
39 | 谢慧珍 | K本1305 | 女 | 汉 | 2013.9 |
40 | 徐帆 | K本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
41 | 邓飞凤 | K本1305 | 女 | 汉 | 2013.9 |
42 | 黄美平 | K本1320 | 女 | 汉 | 2013.9 |
43 | 周洋 | K本1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
44 | 周浩 | K本1315 | 男 | 汉 | 2013.9 |
45 | 龚送华 | K本1320 | 女 | 汉 | 2013.9 |
46 | 赵家琦 | K本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
47 | 张倩 | K本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
48 | 刘晶 | K本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
49 | 林燕梅 | K本1318 | 女 | 汉 | 2013.9 |
50 | 肖倩 | K本1316 | 女 | 汉 | 2013.9 |
51 | 杨爽 | K本1303 | 女 | 满 | 2013.9 |
52 | 范书琪 | K本1305 | 女 | 汉 | 2013.9 |
53 | 周爱娥 | K本1310 | 女 | 汉 | 2013.9 |
54 | 贺叶 | K本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
55 | 彭敏 | K本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
56 | 李小芳 | K本1325 | 女 | 汉 | 2013.9 |
57 | 熊靓 | K本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
58 | 陈郭 | K本1309 | 女 | 汉 | 2013.9 |
59 | 黄檐梅 | K本1322 | 女 | 汉 | 2013.9 |
60 | 刘文芳 | K本1310 | 女 | 汉 | 2013.9 |
61 | 刘友桃 | K本1323 | 女 | 汉 | 2013.9 |
62 | 高歌 | K本1322 | 男 | 汉 | 2013.9 |
63 | 郑云仙 | K本1309 | 女 | 汉 | 2013.9 |
64 | 陈宇强 | K本1316 | 男 | 汉 | 2013.9 |
65 | 王继芳 | K本1315 | 女 | 汉 | 2013.9 |
66 | 易周 | K本1316 | 女 | 汉 | 2013.9 |
67 | 李美丽 | K本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
68 | 石敏 | K本1314 | 女 | 汉 | 2013.9 |
69 | 陈凯旭 | K本1312 | 男 | 汉 | 2013.9 |
70 | 刘欣 | K本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
71 | 彭丽思 | K本1407 | 女 | 汉 | 2014.9 |
72 | 周文龙 | K本1404 | 男 | 瑶族 | 2014.9 |
73 | 白思琦 | K本1407 | 女 | 汉 | 2014.9 |
74 | 聂鹏博 | K本1401 | 男 | 汉 | 2014.9 |
75 | 李雅芸 | K本1407 | 女 | 汉 | 2014.9 |
76 | 李楚园 | K本1409 | 女 | 汉 | 2014.9 |
77 | 王霞 | K本1406 | 女 | 汉 | 2014.9 |
78 | 李莱 | CG本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
79 | 张燕霞 | CG本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
80 | 唐云琪 | CG本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
81 | 郑立波 | CG本1404 | 男 | 汉 | 2014.9 |
82 | 陈佳鸯 | CG本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
83 | 苏赵敏 | CG本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
84 | 罗体亮 | CG本1404 | 女 | 汉 | 2014.9 |
85 | 黄琼 | CG本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
86 | 汤利贤 | CG本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
87 | 戴芳英 | CG本1404 | 女 | 汉 | 2014.9 |
88 | 李湘 | CG本1405 | 女 | 回 | 2014.9 |
89 | 莫文婷 | GS本1301 | 女 | 汉 | 2014.9 |
90 | 齐爱云 | GS本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
91 | 徐海丽 | GS本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
92 | 刘畅 | GS本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
93 | 周颖 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
94 | 唐芝 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
95 | 蔡新霞 | M本1208 | 女 | 汉 | 2012.9 |
96 | 石金明 | M本1203 | 女 | 汉 | 2012.9 |
97 | 张文娅 | M本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
98 | 何智敏 | M本1209 | 男 | 汉 | 2012.9 |
99 | 胡为 | M本1203 | 男 | 汉 | 2012.9 |
100 | 聂雪琳 | M本1209 | 女 | 汉 | 2012.9 |
101 | 袁臻 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
102 | 华怀军 | M本1201 | 男 | 汉 | 2012.9 |
103 | 杨容 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
104 | 陈玲 | M本1208 | 女 | 土家族 | 2012.9 |
105 | 朱令 | M本1211 | 女 | 汉 | 2012.9 |
106 | 尹静玲 | M本1201 | 女 | 汉 | 2012.9 |
107 | 李丽 | M本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
108 | 肖玲 | M本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
109 | 王清龙 | M本1203 | 男 | 汉 | 2012.9 |
110 | 卢丽 | M本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
111 | 罗琬 | M本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
112 | 安良淋 | M本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
113 | 江莉梅 | M本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
114 | 陈晓虹 | M本1310 | 女 | 汉 | 2013.9 |
115 | 李素琴 | M本1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
116 | 齐梦嫄 | M本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
117 | 李秋月 | M本1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
118 | 唐娜 | M本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
119 | 郑晓芳 | M本1310 | 女 | 汉 | 2013.9 |
120 | 黎兰兰 | M本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
121 | 唐斌 | M本1401 | 男 | 汉 | 2014.9 |
122 | 张贞 | M本1404 | 女 | 土家族 | 2014.9 |
123 | 梁津 | J本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
124 | 杨鸿辉 | J本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
125 | 何林鸽 | J本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
126 | 谭志红 | J本1201 | 女 | 汉 | 2012.9 |
127 | 罗婉琳 | J本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
128 | 王利利 | J本1203 | 女 | 汉 | 2012.9 |
129 | 郑小龙 | J本1208 | 男 | 汉 | 2012.9 |
130 | 梁媛 | J本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
131 | 胡文军 | J本1206 | 男 | 汉 | 2012.9 |
132 | 冯佳琪 | J本1208 | 女 | 汉 | 2012.9 |
133 | 龙志新 | J本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
134 | 陈炳祥 | J本1309 | 男 | 汉 | 2013.9 |
135 | 廖玲婷 | J本1305 | 女 | 汉 | 2013.9 |
136 | 邓焱琪 | J本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
137 | 冯甜 | J本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
138 | 陈娟 | J本1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
139 | 孙佳琪 | J本1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
140 | 侯佳 | J本1304 | 女 | 土家族 | 2013.9 |
141 | 朱淑平 | J本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
142 | 吴路瑶 | J本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
143 | 池林佳 | J本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
144 | 唐晓岚 | J本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
145 | 唐西施 | J本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
146 | 唐景琪 | J本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
147 | 李佳 | J本1305 | 女 | 汉 | 2013.9 |
148 | 阳清 | J本1301 | 男 | 汉 | 2013.9 |
149 | 黄成凤 | J本1306 | 女 | 汉 | 2013.9 |
150 | 蒋茜 | J本1309 | 女 | 汉 | 2013.9 |
151 | 宗华锦 | J本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
152 | 蒋夜凌 | J本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
153 | 张国栋 | J本1402 | 男 | 汉 | 2014.9 |
154 | 李瑶 | M专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
155 | 滕君 | M专1303 | 女 | 苗 | 2013.9 |
156 | 邓云 | M专1303 | 女 | 瑶族 | 2013.9 |
157 | 邓翠翠 | K专1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
158 | 张鸣 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
159 | 申婷 | K专1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
160 | 蔡雅明 | K专1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
161 | 刘雪妍 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
162 | 尹洋 | K专1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
163 | 童龄 | K专1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
164 | 杨燕华 | K本1213 | 女 | 汉 | 2012.9 |
165 | 唐万里 | K本1201 | 女 | 汉 | 2012.9 |
166 | 沈晓丹 | K本1216 | 女 | 汉 | 2012.9 |
167 | 徐玄 | K本1216 | 女 | 汉 | 2012.9 |
168 | 王结秀 | K本1210 | 女 | 汉 | 2012.9 |
169 | 黄波 | K本1214 | 男 | 汉 | 2012.9 |
170 | 周奕 | K本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
171 | 石文波 | K本1217 | 女 | 汉 | 2012.9 |
172 | 唐谱英 | K本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
173 | 雷琳 | K本1203 | 女 | 汉 | 2012.9 |
174 | 伍红芳 | K本1221 | 女 | 汉 | 2012.9 |
175 | 罗曾 | K本1216 | 女 | 汉 | 2012.9 |
176 | 刘晓玲 | K本1214 | 女 | 汉 | 2012.9 |
177 | 张静 | K本1212 | 女 | 汉 | 2012.9 |
178 | 吕春红 | K本1213 | 女 | 汉 | 2012.9 |
179 | 毕亚敏 | K本1222 | 女 | 汉 | 2012.9 |
180 | 陈婷婷 | K本1210 | 女 | 汉 | 2012.9 |
181 | 黄文姝 | K本1312 | 女 | 汉 | 2013.9 |
182 | 江琳 | K本1315 | 女 | 汉 | 2013.9 |
183 | 龙慧 | K本1318 | 女 | 汉 | 2013.9 |
184 | 琚玉丽 | K本1323 | 女 | 汉 | 2013.9 |
185 | 周姣 | K本1318 | 女 | 汉 | 2013.9 |
186 | 颜小林 | K本1325 | 女 | 汉 | 2013.9 |
187 | 张淼 | K本1323 | 女 | 汉 | 2013.9 |
188 | 吴卉 | K本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
189 | 贺云翔 | K本1307 | 男 | 汉 | 2013.9 |
190 | 王珊 | K本1320 | 女 | 汉 | 2013.9 |
191 | 陈情 | K本1322 | 女 | 汉 | 2013.9 |
192 | 尹煌辉 | K本1320 | 女 | 汉 | 2013.9 |
193 | 李树梅 | K本1311 | 女 | 汉 | 2013.9 |
194 | 谭思 | K本1312 | 女 | 汉 | 2013.9 |
195 | 罗秋香 | K本1313 | 女 | 汉 | 2013.9 |
196 | 张晶 | K本1315 | 女 | 汉 | 2013.9 |
197 | 赵婷 | K本1320 | 女 | 汉 | 2013.9 |
198 | 马娇娇 | K本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
199 | 蒋洪艳 | K本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
200 | 赵情倩 | K本1404 | 女 | 汉 | 2014.9 |
201 | 唐瑶 | K本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
202 | 胡露婕 | K本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
203 | 卢蓓 | K本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
204 | 王俏南 | K本1406 | 女 | 汉 | 2014.9 |
205 | 李艳韬 | K本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
206 | 田莉芳 | K本1402 | 女 | 侗 | 2014.9 |
207 | 周欢 | K本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
208 | 段倩泓 | K本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
209 | 贺竞男 | K本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
210 | 曾慧娟 | K本1409 | 女 | 汉 | 2014.9 |
211 | 周佳文 | K本1407 | 女 | 汉 | 2014.9 |
212 | 张黎 | CG本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
213 | 王腾 | GS本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
214 | 柴樱 | GS本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
215 | 戴双雅 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
216 | 李风霞 | M本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
217 | 梁春梅 | M本1206 | 女 | 汉 | 2012.9 |
218 | 李敏 | M本1201 | 女 | 汉 | 2012.9 |
219 | 王多丽 | M本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
220 | 卓凯敏 | M本1310 | 女 | 汉 | 2013.9 |
221 | 陆莉莉 | M本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
222 | 刘丽 | M本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
223 | 刘艳华 | M本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
224 | 刘要 | M本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
225 | 张蓉 | M本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
226 | 马银芳 | M本1309 | 女 | 汉 | 2013.9 |
227 | 杨双 | M本1303 | 女 | 汉 | 2013.9 |
228 | 李玉梅 | M本1308 | 女 | 汉 | 2013.9 |
229 | 邢雄 | M本1406 | 女 | 土家族 | 2014.9 |
230 | 梁芬 | M本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
231 | 王娟 | M本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
232 | 肖艳 | M本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
233 | 彭晓婷 | M本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
234 | 张艳丽 | J本1203 | 女 | 汉 | 2012.9 |
235 | 汤豆 | J本1203 | 女 | 汉 | 2012.9 |
236 | 鲁周莉 | J本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
237 | 蒋迎春 | J本1202 | 女 | 汉 | 2012.9 |
238 | 胡倩 | J本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
239 | 胡宇 | J本1204 | 女 | 汉 | 2012.9 |
240 | 刘小艳 | J本1205 | 女 | 汉 | 2012.9 |
241 | 冯敏 | J本1304 | 男 | 汉 | 2013.9 |
242 | 张榕锋 | J本1305 | 男 | 汉 | 2013.9 |
243 | 陈海婷 | J本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
244 | 喻昀 | J本1304 | 女 | 汉 | 2013.9 |
245 | 柏艳秋 | J本1307 | 女 | 汉 | 2013.9 |
246 | 胡佳悦 | J本1302 | 女 | 汉 | 2013.9 |
247 | 陈利军 | J本1406 | 男 | 汉 | 2014.9 |
248 | 周旭艳 | J本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
249 | 李其连 | J本1402 | 女 | 汉 | 2014.9 |
250 | 夏彩蝶 | J本1401 | 女 | 汉 | 2014.9 |
251 | 周婷 | J本1403 | 女 | 汉 | 2014.9 |
252 | 龚文杰 | J本1405 | 女 | 汉 | 2014.9 |
253 | 周夏玲 | J本1406 | 女 | 汉 | 2014.9 |
254 | 晏博文 | M专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
255 | 周丽 | K专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
256 | 杨海燕 | K本1404 | 女 | 土家族 | 2014.9 |
257 | 严琼怡 | J本1406 | 女 | 汉 | 2014.9 |
258 | 唐子幸 | J本1406 | 女 | 汉 | 2014.9 |
259 | 黄丽芳 | J本1404 | 女 | 汉 | 2014.9 |
260 | 周悦 | M专1301 | 女 | 汉 | 2013.9 |
湖南涉外经济学院商学院
2016年3月10日
