| 序号 | 工号 | 姓名 | 下半年期末考核(9-12月) | “特色培训”阶段(3-12月) | ||
| 考核成绩 | 考核等级 | 考核成绩 | 考核等级 | |||
| 1 | 3000018849 | 陈琪 | 97 | 合格 | 97 | 合格 |
| 2 | 3000018633 | 陈柔 | 88 | 合格 | 91.5 | 合格 |
| 3 | 3000018595 | 褚王安 | 100 | 合格 | 100 | 合格 |
| 4 | 3000010362 | 丁佳 | 96 | 合格 | 98.5 | 合格 |
| 5 | 3000018216 | 葛奕程 | 88 | 合格 | 92.25 | 合格 |
| 6 | 3000012572 | 郭雨柔 | 84 | 合格 | 90 | 合格 |
| 7 | 3000013453 | 侯蕾 | 94 | 合格 | 95 | 不合格(6月考试未参加) |
| 8 | 3000013456 | 胡鸿宇 | 96 | 合格 | 96 | 不合格(6月考试未参加) |
| 9 | 3000018714 | 黄泽 | 85 | 合格 | 94 | 合格 |
| 10 | 3000012070 | 蒋云依 | 95 | 合格 | 94.75 | 合格 |
| 11 | 3000013407 | 焦知芬 | 93 | 合格 | 90 | 合格 |
| 12 | 3000012674 | 李佳慧 | 88 | 合格 | 92 | 合格 |
| 13 | 3000010473 | 李瑞 | 100 | 合格 | 90 | 不合格(3月记处分) |
| 14 | 3000010506 | 廖钰瑾 | 离职 | 离职 | ||
| 15 | 3000016272 | 刘滨睿 | 97 | 合格 | 96 | 合格 |
| 16 | 3000010451 | 刘曼 | 96 | 合格 | 95 | 合格 |
| 17 | 3000013268 | 刘文民 | 91 | 合格 | 91 | 合格 |
| 18 | 3000010360 | 刘雅婷 | 93 | 合格 | 98.5 | 合格 |
| 19 | 3000018886 | 欧宁惠 | 100 | 合格 | 80 | 不合格(3月记处分) |
| 20 | 3000013448 | 彭璟 | 96 | 合格 | 96 | 合格 |
| 21 | 3000018596 | 彭琼 | 95 | 合格 | 94 | 合格 |
| 22 | 3000010361 | 彭田甜 | 96 | 合格 | 93.75 | 合格 |
| 23 | 1003055 | 彭紫微 | 97 | 不合格 | 97 | 不合格(11月考试未参加) |
| 24 | 3000017800 | 饶莉 | 88 | 合格 | 94.25 | 合格 |
| 25 | 3000010490 | 石琰 | 97 | 合格 | 98 | 合格 |
| 26 | 3000013458 | 汤呈香 | 90 | 合格 | 92 | 合格 |
| 27 | 3000013437 | 汤薇 | 97 | 合格 | 97 | 合格 |
| 28 | 3000012103 | 田谨瑜 | 91 | 合格 | 99 | 合格 |
| 29 | 3000010502 | 汪翼 | 100 | 合格 | 100 | 合格 |
| 30 | 3000016309 | 王欢 | 84 | 合格 | 91 | 合格 |
| 31 | 3000014011 | 王倩 | 产假 | 产假 | ||
| 32 | 3000013414 | 王哲纯 | 88 | 合格 | 98.5 | 合格 |
| 33 | 3000018277 | 吴思妮 | 88 | 合格 | 91.5 | 合格 |
| 34 | 3000018743 | 向采辉 | 98 | 合格 | 98 | 合格 |
| 35 | 3000013972 | 向琳 | 95 | 合格 | 95 | 合格 |
| 36 | 3000010497 | 熊黎丹 | 93 | 合格 | 94.5 | 合格 |
| 37 | 3000013449 | 熊沙 | 产假 | 不合格(6月考试未参加) | ||
| 38 | 3000013454 | 熊源 | 98 | 合格 | 99 | 合格 |
| 39 | 3000012087 | 叶鑫焱 | 93 | 合格 | 97 | 合格 |
| 40 | 3000018273 | 游田恬 | 97 | 合格 | 97 | 合格 |
| 41 | 3000012809 | 张汉擎 | 97 | 合格 | 97 | 合格 |
| 42 | 3000010563 | 张倩 | 96 | 合格 | 98.5 | 合格 |
| 43 | 3000010471 | 赵玲 | 96 | 合格 | 97.5 | 合格 |
| 44 | 3000013968 | 周典封 | 96 | 合格 | 98.5 | 合格 |
| 45 | 3000013427 | 周惟宇 | 86 | 不合格 | 86 | 不合格(5月、11月考试未参加) |
| 46 | 3000010356 | 朱婷 | 98 | 合格 | 98.5 | 合格 |
公示时间:2025年12月30日至2026年1月2日。
公示期内,任何个人若对公示结果有异议,请以书面形式并署真实姓名向学院反映,逾期或匿名异议不予受理。
