序号 | 学院 | 专业班级 | 获奖者姓名 | 级别 | 奖励名称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 商学院 | 国际经济与贸易0701 | 汪业轩 | 国家级 | 2009国家奖学金 | 8000 | 本科 |
2 | 商学院 | 会计0702 | 邓常玉 | 国家级 | 2009国家奖学金 | 8000 | 本科 |
3 | 商学院 | 会计0702 | 黄蓉 | 国家级 | 2009国家奖学金 | 8000 | 本科 |
4 | 商学院 | 国际经济与贸易0804 | 郭乐 | 国家级 | 2009国家奖学金 | 8000 | 专科 |
5 | 商学院 | 会计0815 | 邓瑶 | 国家级 | 2009国家奖学金 | 8000 | 专科 |
6 | 商学院 | 会计0808 | 冯露花 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
7 | 商学院 | 会计0808 | 侯娜 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
8 | 商学院 | 会计0808 | 罗庆 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
9 | 商学院 | 会计0808 | 张丽 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
10 | 商学院 | 会计0809 | 段雅琴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
11 | 商学院 | 会计0810 | 李桑桑 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
12 | 商学院 | 会计0810 | 李婷 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
13 | 商学院 | 会计0810 | 谢玲 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
14 | 商学院 | 会计0811 | 李晶 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
15 | 商学院 | 会计0811 | 潘晨露 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
16 | 商学院 | 会计0811 | 杨策 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
17 | 商学院 | 会计0813 | 黎敏 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
18 | 商学院 | 会计0813 | 欧阳红梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
19 | 商学院 | 会计0813 | 熊晶晶 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
20 | 商学院 | 会计0813 | 周芳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
21 | 商学院 | 会计0814 | 邓建琼 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
22 | 商学院 | 国际经济与贸易本0809 | 李果香 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
23 | 商学院 | 国际经济与贸易本0809 | 李舒 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
24 | 商学院 | 国际经济与贸易本0809 | 龙园园 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
25 | 商学院 | 国际经济与贸易本0809 | 徐善光 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
26 | 商学院 | 国际经济与贸易本0809 | 杨丹 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
27 | 商学院 | 国际经济与贸易本0810 | 单红 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
28 | 商学院 | 国际经济与贸易本0811 | 茹庆婷 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
29 | 商学院 | 国际经济与贸易本0811 | 汤芳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
30 | 商学院 | 国际经济与贸易本0812 | 姚莎 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
31 | 商学院 | 国际经济与贸易本0813 | 邓莲华 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
32 | 商学院 | 国际经济与贸易本0813 | 胡聪明 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
33 | 商学院 | 国际经济与贸易本0813 | 刘欢 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
34 | 商学院 | 国际经济与贸易本0814 | 刘娟 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
35 | 商学院 | 国际经济与贸易本0815 | 王胜 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
36 | 商学院 | 国际经济与贸易本0816 | 廖志强 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
37 | 商学院 | 国际经济与贸易本0816 | 刘莎 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
38 | 商学院 | 国际经济与贸易本0816 | 周淑星 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
39 | 商学院 | 国际经济与贸易本0816 | 周腾 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
40 | 商学院 | 国际经济与贸易本0817 | 刘灿妍 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
41 | 商学院 | 国际经济与贸易本0817 | 刘冬菊 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
42 | 商学院 | 国际经济与贸易本0817 | 唐剑方 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
43 | 商学院 | 国际经济与贸易本0817 | 曾娅莉 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
44 | 商学院 | 国际经济与贸易本0818 | 陈英 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
45 | 商学院 | 国际经济与贸易本0818 | 邓湘中 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
46 | 商学院 | 市场营销营销本0804 | 李国强 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
47 | 商学院 | 市场营销营销本0804 | 周橙阳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
48 | 商学院 | 市场营销营销本0805 | 陈洪明 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
49 | 商学院 | 市场营销营销本0805 | 唐雪凤 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
50 | 商学院 | 市场营销营销本0805 | 郑玉妃 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
51 | 商学院 | 会计0701 | 陈小叶 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
52 | 商学院 | 会计0701 | 罗周 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
53 | 商学院 | 会计0701 | 苏兰 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
54 | 商学院 | 会计0701 | 夏望南 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
55 | 商学院 | 会计0702 | 罗洁 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
56 | 商学院 | 会计0702 | 彭曦 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
57 | 商学院 | 会计0702 | 肖路 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
58 | 商学院 | 会计0702 | 杨思汝 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
59 | 商学院 | 会计0702 | 张聪聪 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
60 | 商学院 | 会计0703 | 董青青 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
61 | 商学院 | 会计0703 | 李章桃 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
62 | 商学院 | 会计0703 | 唐秋雁 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
63 | 商学院 | 会计0703 | 吴意 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
64 | 商学院 | 会计0704 | 彭艳蓉 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
65 | 商学院 | 会计0704 | 周鲜 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
66 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 陈诚 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
67 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 罗亭 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
68 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 欧小菊 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
69 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 孙丽莎 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
70 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 张涛 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
71 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 周颖 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
72 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 陈纯 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
73 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 郭凯 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
74 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 刘美 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
75 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 刘艳妃 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
76 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 聂倩 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
77 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 虞囝 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
78 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 张琴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
79 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 白英琴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
80 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 何桂香 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
81 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 贺晴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
82 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 彭家玉 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
83 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 向延滔 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
84 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 周康华 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
85 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 黄雪梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
86 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 刘利波 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
87 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 肖海东 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
88 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 陈丽 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
89 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 胡彬 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
90 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 李钱英 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
91 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 王银波 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
92 | 商学院 | 国际经济与贸易本0707 | 肖丽 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
93 | 商学院 | 国际经济与贸易本0707 | 徐红艳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
94 | 商学院 | 国际经济与贸易本0708 | 戴立梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
95 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 李玲玲 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
96 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 欧阳娟 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
97 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 张海军 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
98 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 张侣 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
99 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 周斌 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
100 | 商学院 | 国际金融0802 | 陈超 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
101 | 商学院 | 国际金融0802 | 董园园 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
102 | 商学院 | 国际金融0802 | 花锐 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
103 | 商学院 | 国际金融0802 | 罗慧艳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
104 | 商学院 | 国际经济与贸易0801 | 姚春 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
105 | 商学院 | 国际经济与贸易0801 | 岳娟 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
106 | 商学院 | 国际经济与贸易0802 | 韩丽莎 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
107 | 商学院 | 国际经济与贸易0802 | 任怡 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
108 | 商学院 | 国际经济与贸易0802 | 赵晓影 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
109 | 商学院 | 国际经济与贸易0803 | 孔令剑 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
110 | 商学院 | 国际经济与贸易0803 | 颜毅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
111 | 商学院 | 国际经济与贸易0804 | 贺泽娟 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
112 | 商学院 | 国际经济与贸易0806 | 蔡贺武 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
113 | 商学院 | 国际经济与贸易0806 | 戴海叶 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
114 | 商学院 | 国际经济与贸易0806 | 夹明慧 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
115 | 商学院 | 国际经济与贸易0806 | 王月 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
116 | 商学院 | 国际经济与贸易0807 | 尹清 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
117 | 商学院 | 国际经济与贸易0820 | 陈晓辉 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
118 | 商学院 | 国际经济与贸易0820 | 黄超 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
119 | 商学院 | 国际经济与贸易0820 | 梁飞燕 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
120 | 商学院 | 国际经济与贸易0820 | 廖伟梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
121 | 商学院 | 会计0801 | 戴浪 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
122 | 商学院 | 会计0801 | 黄玲 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
123 | 商学院 | 会计0801 | 王婧婧 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
124 | 商学院 | 会计0802 | 何萍 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
125 | 商学院 | 会计0802 | 何萍 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
126 | 商学院 | 会计0802 | 刘芳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
127 | 商学院 | 会计0802 | 张霞 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
128 | 商学院 | 会计0803 | 龚雪丽 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
129 | 商学院 | 会计0803 | 李若愚 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
130 | 商学院 | 会计0804 | 刘丽梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
131 | 商学院 | 会计0804 | 唐艳玲 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
132 | 商学院 | 会计0805 | 汤爱 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
133 | 商学院 | 会计0807 | 肖雪琴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
134 | 商学院 | 会计0807 | 曾华 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
135 | 商学院 | 会计0807 | 张俭 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
136 | 商学院 | 会计0815 | 戴璞 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
137 | 商学院 | 会计0815 | 宁阿梅 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
138 | 商学院 | 会计0816 | 肖容华 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
139 | 商学院 | 市场营销0801 | 宋盈香 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
140 | 商学院 | 市场营销0801 | 肖娟 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
141 | 商学院 | 市场营销0801 | 谢姣 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
142 | 商学院 | 市场营销0801 | 周晴 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
143 | 商学院 | 市场营销0802 | 陈琼珠 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
144 | 商学院 | 市场营销0802 | 龙首艳 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
145 | 商学院 | 市场营销0803 | 刘彬彬 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
146 | 商学院 | 市场营销0803 | 谭青 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
147 | 商学院 | 证券投资0801 | 陈轲 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
148 | 商学院 | 证券投资0801 | 肖俊 | 国家级 | 2009国家励志奖学金 | 5000 | 专科 |
