序号 | 学院 | 专业班级 | 获奖者姓名 | 级别 | 奖励名称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 商学院 | 会计0704 | 彭艳蓉 | 国家级 | 2008年国家奖学金 | 8000 | 本科 |
2 | 商学院 | 会计0701 | 陈涛 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
3 | 商学院 | 会计0701 | 陈小叶 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
4 | 商学院 | 会计0701 | 黄钟亿 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
5 | 商学院 | 会计0701 | 罗周 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
6 | 商学院 | 会计0702 | 黄蓉 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
7 | 商学院 | 会计0702 | 李成 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
8 | 商学院 | 会计0702 | 罗洁 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
9 | 商学院 | 会计0702 | 彭曦 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
10 | 商学院 | 会计0702 | 张聪聪 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
11 | 商学院 | 会计0703 | 廖婷婷 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
12 | 商学院 | 会计0703 | 吴意 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
13 | 商学院 | 会计0704 | 李益清 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
14 | 商学院 | 会计0704 | 周鲜 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
15 | 商学院 | 会计0705 | 蒋汉文 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
16 | 商学院 | 会计0705 | 吕玲艳 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
17 | 商学院 | 会计0707 | 黄雪勇 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
18 | 商学院 | 会计0707 | 罗丹 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
19 | 商学院 | 会计0707 | 文静 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
20 | 商学院 | 会计0708 | 刘秋英 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
21 | 商学院 | 会计0710 | 唐小芳 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
22 | 商学院 | 会计0710 | 杨红艳 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
23 | 商学院 | 会计0710 | 周铁祥 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
24 | 商学院 | 会计0711 | 邓敏 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
25 | 商学院 | 会计0711 | 刘尚清 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
26 | 商学院 | 会计0711 | 文惠玲 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
27 | 商学院 | 会计0712 | 王玉莲 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
28 | 商学院 | 会计0712 | 熊丹 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
29 | 商学院 | 会计0713 | 陈汝超 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
30 | 商学院 | 会计0713 | 王文文 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
31 | 商学院 | 会计0713 | 谢丹云 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
32 | 商学院 | 会计0714 | 梁闯 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
33 | 商学院 | 会计0715 | 李桂 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
34 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 陈诚 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
35 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 黄建新 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
36 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 龙华平 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
37 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 汪业轩 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
38 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 张涛 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
39 | 商学院 | 国际经济与贸易本0701 | 周颖 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
40 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 刘艳妃 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
41 | 商学院 | 国际经济与贸易本0702 | 张琴 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
42 | 商学院 | 国际经济与贸易本0703 | 贺晴 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
43 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 黄雪梅 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
44 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 刘利波 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
45 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 刘艳 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
46 | 商学院 | 国际经济与贸易本0705 | 肖海东 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
47 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 陈丽 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
48 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 贺丹 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
49 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 蒋敏慧 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
50 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 马翠玲 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
51 | 商学院 | 国际经济与贸易本0706 | 余丹 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
52 | 商学院 | 国际经济与贸易本0707 | 杜世知 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
53 | 商学院 | 国际经济与贸易本0707 | 徐红艳 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
54 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 李元元 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
55 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 欧阳娟 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
56 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 张海军 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
57 | 商学院 | 市场营销营销本0701 | 周斌 | 国家级 | 2008国家励志奖学金 | 5000 | 本科 |
